Iklim
Statistik · Kota
Suhu rata-rata tahunan di Banyuwangi
1957 – 2023 · 35 nilai
Diperbarui 21 Okt 2026
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1957 – 2023
Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Statistik» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
Ringkasan
6 indikator
Penduduk
16 indikator
Ekonomi
9 indikator
Pendidikan
4 indikator
Iklim
5 indikator
Nilai terbaru · 2023
27,1 °C
+0,1 °C
sejak 2022
Nilai pertama · 1957
27,9 °C
sejak 2013
±0,0 °C
Suhu rata-rata tahunan, 1957 – 2023 °C
±0,0 °C sejak 2013
26 °C
26,5 °C
27 °C
27,5 °C
28 °C
28,5 °C
1957
1980
1990
2000
2023
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1957 – 2023
Data runtun sekilas Banyuwangi · 1957 – 2023
Nilai terbaru
27,1 °C · 2023
Nilai pertama
27,9 °C · 1957
Tertinggi
28,4 °C · 1958
Terendah
26,4 °C · 1986
Jumlah nilai
35
Per tahun
Semua tahun · 1957 – 2023
| Tahun | Banyuwangi | Perubahan |
|---|---|---|
| 2023 | 27,1 °C | +0,1 °C |
| 2022 | 27,1 °C | −0,0 °C |
| 2021 | 27,1 °C | −0,5 °C |
| 2020 | 27,6 °C | ±0,0 °C |
| 2019 | 27,6 °C | +0,1 °C |
| 2018 | 27,4 °C | +0,2 °C |
| 2017 | 27,2 °C | −0,8 °C |
| 2016 | 28,0 °C | +1,0 °C |
| 2015 | 27,0 °C | −0,2 °C |
| 2014 | 27,3 °C | +0,2 °C |
| 2013 | 27,1 °C | +0,2 °C |
| 2012 | 26,9 °C | +0,2 °C |
| 2011 | 26,7 °C | −0,7 °C |
| 2010 | 27,4 °C | +0,3 °C |
| 2009 | 27,1 °C | +0,2 °C |
| 2008 | 26,9 °C | −0,2 °C |
| 2007 | 27,1 °C | +0,2 °C |
| 2006 | 26,9 °C | −0,4 °C |
| 2005 | 27,3 °C | +0,2 °C |
| 2004 | 27,0 °C | ±0,0 °C |
| 2003 | 27,0 °C | −0,2 °C |
| 2002 | 27,3 °C | +0,1 °C |
| 2000 | 27,1 °C | −0,9 °C |
| 1998 | 28,0 °C | +0,8 °C |
| 1997 | 27,2 °C | −0,1 °C |
| 1996 | 27,4 °C | +0,1 °C |
| 1995 | 27,2 °C | +0,4 °C |
| 1994 | 26,9 °C | −0,5 °C |
| 1993 | 27,3 °C | +0,6 °C |
| 1987 | 26,8 °C | +0,3 °C |
| 1986 | 26,4 °C | −1,4 °C |
| 1960 | 27,8 °C | −0,1 °C |
| 1959 | 27,9 °C | −0,6 °C |
| 1958 | 28,4 °C | +0,6 °C |
| 1957 | 27,9 °C |
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1957 – 2023
Artinya
Suhu rata-rata selama setahun penuh — tren jangka panjang menunjukkan pemanasan atau pendinginan.
Cara menghitung
Rata-rata suhu harian sepanjang tahun di stasiun terdekat; tahun dengan bulan yang tidak lengkap tidak dihitung.